<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Napoli Meteo</title>
	<atom:link href="http://www.napolimeteo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.napolimeteo.it</link>
	<description>meteo napoli, previsioni meteo napoli, napoli meteo, napolimeteo, live meteo, meteo capri, meteo ischia, previsioni napoli, previsioni settembre napoli, temporale a napoli, temporali a napoli, temporali live, meteo week end, previsioni napoli, previsioni weekend, previsioni week end, previsioni weekend napoli, previsioni agosto, meteo napoli, previsioni weekend napoli, previsioni weekend, previsioni week end</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:19:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Temperature in aumento</title>
		<link>http://www.napolimeteo.it/news/temperature-in-aumento/</link>
		<comments>http://www.napolimeteo.it/news/temperature-in-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napolimeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolimeteo.it/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Temperature ancora in rialzo che porteranno i valori oltre la media del periodo. Il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso per l&#8217;arrivo un robusto anticiclone legato all’alta pressione delle Azzorre. Giovedì 23: Sereno o Poco nuvoloso. Temperature min.: 7° max.: 14° Venerdì 24: Sereno o Poco nuvoloso. Temperature min.:7° max.: 16°. Sabato 25 : Poco nuvoloso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2012/01/parzialm-nuvoloso.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-605" title="weather icons" src="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2012/01/parzialm-nuvoloso.jpg" alt="" width="89" height="81" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;">Temperature ancora in rialzo che porteranno i valori oltre la media del periodo. Il tempo si manterrà sereno o poco nuvoloso per l&#8217;arrivo un robusto anticiclone legato all’alta pressione delle Azzorre.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Giovedì 23</strong>: Sereno o Poco nuvoloso. Temperature min.: 7° max.: 14°</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Venerdì 24</strong>: Sereno o Poco nuvoloso. Temperature min.:7° max.: 16°.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Sabato 25 </strong>: Poco nuvoloso con qualche addensamento nelle zone interne, possibilità di precipitazioni. Temperature min.: 5° max.: 15°.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Domenica 26 :</strong> P<strong> </strong>oco nuvoloso con qualche addensamento nelle zone interne, possibilità di precipitazioni Temperature min.: 5° max.: 16°.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Lunedì 27</strong>:  Pioggia e  schiarite. Temperature min.: 6° max.: 15°.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napolimeteo.it/news/temperature-in-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rialzo termico in arrivo</title>
		<link>http://www.napolimeteo.it/news/meteo_napoli/</link>
		<comments>http://www.napolimeteo.it/news/meteo_napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napolimeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo News]]></category>
		<category><![CDATA[meteo napoli]]></category>
		<category><![CDATA[napoli meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolimeteo.it/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Temperature in rialzo per l&#8217;arrivo dell&#8217;anticiclone delle Azzorre, che pero&#8217; porterà anche qualche pioggia probabilmente a partire da domenica. Venerdì 17: Poco nuvoloso. Temperature min.: -1° max.: 9°. Sabato 18 : Poco nuvoloso. Temperature min.: 1° max.: 12°. Domenica 19 : Nuvoloso con possibili precipitazioni. Temperature min.: 4° max.: 11°. Lunedì]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2011/12/Listener1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-585" title="Listener" src="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2011/12/Listener1-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Temperature in rialzo per l&#8217;arrivo dell&#8217;anticiclone delle Azzorre, che pero&#8217; porterà anche qualche pioggia probabilmente a partire da domenica.</span></p>
<p><strong style="color: #0000ff;">Venerdì 17</strong><span style="color: #0000ff;">: </span><span style="color: #0000ff;">Poco nuvoloso</span><span style="color: #0000ff;">. Temperature min.: -1° max.: 9°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Sabato 18 </strong>: Poco nuvoloso. Temperature min.: 1° max.: 12°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Domenica 19 :</strong> <strong> </strong>Nuvoloso con possibili precipitazioni. Temperature min.: 4° max.: 11°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Lunedì 20</strong>:  Pioggia e  schiarite. Temperature min.: 4° max.: 11°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Martedì 21</strong>: <strong> </strong>Poco nuvoloso o nuvoloso. Temperature min.: 9° max.: 11°.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napolimeteo.it/news/meteo_napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altra ondata di gelo e neve</title>
		<link>http://www.napolimeteo.it/news/altra-ondata-di-gelo-e-neve/</link>
		<comments>http://www.napolimeteo.it/news/altra-ondata-di-gelo-e-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napolimeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolimeteo.it/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; A partire da venerdì 10 ulteriore ondata di gelo e precipitazioni nevose oltre i 200 m e localmene in pianura e lungo le coste. Venti moderati o forti. Venerdì 10:  Nuvoloso con possibili precipitazioni anche nevose. Temperature min.: 3° max.: 5°. Sabato 11 : Nuvoloso con possibili precipitazioni anche]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2012/02/420016_320952564609149_100000832233449_821228_150357389_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-642" title="420016_320952564609149_100000832233449_821228_150357389_n" src="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2012/02/420016_320952564609149_100000832233449_821228_150357389_n-300x225.jpg" alt="meteo  napoli" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;">A partire da venerdì 10 ulteriore ondata di gelo e precipitazioni nevose oltre i 200 m e localmene in pianura e lungo le coste. Venti moderati o forti.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Venerdì 10</strong>:  Nuvoloso con possibili precipitazioni anche nevose. Temperature min.: 3° max.: 5°.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Sabato 11 </strong>: Nuvoloso con possibili precipitazioni anche nevose. Temperature min.: 3° max.: 5°.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Domenica 12 :</strong> <strong> </strong>Nuvoloso con possibili precipitazioni anche nevose. Temperature min.: -2° max.: 6°.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Lunedì 13</strong>: <strong> </strong><strong> </strong>Nuvoloso . Temperature min.: 1° max.: 5°.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Martedì 14</strong>: <strong> </strong>Poco nuvoloso. Temperature min.: 3° max.: 7°.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napolimeteo.it/news/altra-ondata-di-gelo-e-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neve a napoli?</title>
		<link>http://www.napolimeteo.it/news/635/</link>
		<comments>http://www.napolimeteo.it/news/635/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napolimeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo News]]></category>
		<category><![CDATA[meteo neve napoli]]></category>
		<category><![CDATA[napoli neve]]></category>
		<category><![CDATA[neve a napoli]]></category>
		<category><![CDATA[neve napoli]]></category>
		<category><![CDATA[prevsioni neve napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolimeteo.it/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; La nostra regione in questi giorni rappresenta il confine tra l&#8217;aria mite proveniente dall&#8217;Africa e l&#8217;aria gelida siberiana. Da sabato l&#8217;aria gelida si sposterà verso sud e le temperature si ridurranno ulteriormente e non escludiamo la possibilità di nevicate in pianura oltre a quelle in collina e montagna dove saranno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2011/12/Listener1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-585" title="Listener" src="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2011/12/Listener1-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;">La nostra regione in questi giorni rappresenta il confine tra l&#8217;aria mite proveniente dall&#8217;Africa e l&#8217;aria gelida siberiana.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Da sabato l&#8217;aria gelida si sposterà verso sud e le temperature si ridurranno ulteriormente e non escludiamo la possibilità di nevicate in pianura oltre a quelle in collina e montagna dove saranno anche abbondanti.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Venerdì 30</strong>: <strong> </strong>Sereno o Poco nuvoloso. Temperature min.: -2° max.: 10°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Sabato 4 </strong>: Nuvoloso con pioggia. Temperature min.: 5° max.: 8°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Domenica 5 :</strong> <strong> </strong>Nuvoloso con possibili precipitazioni anche nevose. Temperature min.: 2° max.: 6°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Lunedì 6</strong>: <strong> </strong><strong> </strong>Nuvoloso con possibili precipitazioni anche nevose. Temperature min.: 1° max.: 5°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Martedì 7</strong>: <strong> </strong>Sereno o Poco nuvoloso. Temperature min.: -2° max.: 5°.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napolimeteo.it/news/635/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ondata di gelo epocale&#8230;</title>
		<link>http://www.napolimeteo.it/news/ondata-di-gelo-epocale/</link>
		<comments>http://www.napolimeteo.it/news/ondata-di-gelo-epocale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napolimeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo News]]></category>
		<category><![CDATA[gelo napoli]]></category>
		<category><![CDATA[napoli neve]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolimeteo.it/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; I modelli meteo per la settimana prossima prevedono la formazione del ponte di wejkoff, saldazione tra alta azzorriana e alta russa siberiana, con discesa sull&#8217;italia di correnti gelide da est, e freddo record. Tutto cio&#8217; potrebbe portare una ondata di gelo epocale, simile a quella del 1956 e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2012/01/ondata-di-gelo-svizzera-20.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-632" title="ondata-di-gelo-svizzera-20" src="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2012/01/ondata-di-gelo-svizzera-20-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;">I modelli meteo per la settimana prossima prevedono la formazione del ponte di wejkoff, saldazione tra alta azzorriana e alta russa siberiana, con discesa sull&#8217;italia di correnti gelide da est, e freddo record.</span><br />
<span style="color: #0000ff;">Tutto cio&#8217; potrebbe portare una ondata di gelo epocale, simile a quella del 1956 e del 1986 con valori al di sotto della media stagionale di 10°/15°. un evento di portata storica che forse l&#8217;italia non e&#8217; in grado di affrontare. Si attendono conferme dai modelli soprattutto sull&#8217;arrivo di tale ondata di gelo a Napoli che porterebbe neve sulla nostra città.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napolimeteo.it/news/ondata-di-gelo-epocale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

