<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteo Napoli</title>
	<atom:link href="http://www.napolimeteo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.napolimeteo.it</link>
	<description>meteo napoli, previsioni meteo napoli, napoli meteo, napolimeteo, live meteo, meteo capri, meteo ischia, previsioni napoli, previsioni settembre napoli, temporale a napoli, temporali a napoli, temporali live, meteo week end, previsioni napoli, previsioni weekend, previsioni week end, previsioni weekend napoli, previsioni agosto, meteo napoli, previsioni weekend napoli, previsioni weekend, previsioni week end</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 10:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Giornata Mondiale della Terra</title>
		<link>http://www.napolimeteo.it/news/giornata-mondiale-della-terra/</link>
		<comments>http://www.napolimeteo.it/news/giornata-mondiale-della-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napolimeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolimeteo.it/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.giornatamondialedellaterra.it"><img class="alignleft size-full wp-image-696" title="300_250" src="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2012/04/300_250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napolimeteo.it/news/giornata-mondiale-della-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week end&#8230;..</title>
		<link>http://www.napolimeteo.it/news/week-end/</link>
		<comments>http://www.napolimeteo.it/news/week-end/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napolimeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolimeteo.it/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tempo in miglioramento per il week end con cielo poco  nuvoloso e pochi possibili piovaschi. Temperature stazionarie, al di sotto della media stagionale nel ore serali. Sabato 14: Poco nuvolos0. Temperature min.: 10° max.: 18°. Domenica 15:  Nubi sparse con possibili breve pioggia. Temperature min.: 11° max.: 19°.Vento moderato, forte Lunedì 16:  Pioggia .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2012/04/536684_3684136792067_1534552968_33246833_2108477544_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-692" title="536684_3684136792067_1534552968_33246833_2108477544_n" src="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2012/04/536684_3684136792067_1534552968_33246833_2108477544_n-300x97.jpg" alt="" width="300" height="97" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;">Tempo in miglioramento per il week end con cielo poco  nuvoloso e pochi possibili piovaschi.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Temperature stazionarie, al di sotto della media stagionale nel ore serali.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Sabato 14</strong>: Poco nuvolos0. Temperature min.: 10° max.: 18°.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Domenica 15</strong>:  Nubi sparse con possibili breve pioggia. Temperature min.: 11° max.: 19°.Vento moderato, forte</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Lunedì 16</strong>:  Pioggia . Temperature min.: 11° max.: 19°.Vento moderato, forte</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Martedì 17</strong>:  Poco nuvoloso Temperature min.: 10° max.: 19°.Vento moderato</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Mercoledì 18</strong>: <strong> </strong><strong> </strong>Poco nuvoloso. Temperature min.: 11° max.: 19°.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong><br />
</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napolimeteo.it/news/week-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week end di pioggia&#8230;</title>
		<link>http://www.napolimeteo.it/news/week-end-di-pioggia/</link>
		<comments>http://www.napolimeteo.it/news/week-end-di-pioggia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napolimeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolimeteo.it/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Pioggia e temporali per tutto il fine settimana, possibili schiarite domenica, ma in serata un nuovo peggioramento che continuerà anche nella prossima settimana. Temperature con valori inferiori alla media stagionale. Venerdì 13:  Pioggia. Temperature min.: 9° max.: 14°. Sabato 14: Pioggia e Temporali. Temperature min.: 10° max.: 15°. Domenica 15:  Nuvoloso con pioggia e schiarite. Temperature]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2012/04/napolimeteo.it_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-688" title="napolimeteo.it" src="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2012/04/napolimeteo.it_-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a></p>
<p><span style="color: #000080;">Pioggia e temporali per tutto il fine settimana, possibili schiarite domenica, ma in serata un nuovo peggioramento che continuerà anche nella prossima settimana. Temperature con valori inferiori alla media stagionale.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Venerdì 13</strong>:  Pioggia. Temperature min.: 9° max.: 14°.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Sabato 14</strong>: Pioggia e Temporali. Temperature min.: 10° max.: 15°.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Domenica 15</strong>:  Nuvoloso con pioggia e schiarite. Temperature min.: 11° max.: 16°.Vento moderato, forte</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Lunedì 16</strong>:  Pioggia e Temporali. Temperature min.: 11° max.: 15°.Vento moderato, forte</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Martedì 17</strong>:  Nuvoloso. Temperature min.: 10° max.: 16°.Vento moderato</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Mercoledì 18</strong>: <strong> </strong><strong> </strong>Poco nuvoloso. Temperature min.: 11° max.: 16°.</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Giovedì 19</strong>: <strong> </strong><strong></strong>Nuvoloso con pioggia e schiarite. Temperature min.: 9° max.: 21°.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napolimeteo.it/news/week-end-di-pioggia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Pasqua&#8230;.</title>
		<link>http://www.napolimeteo.it/news/680/</link>
		<comments>http://www.napolimeteo.it/news/680/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 19:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napolimeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo News]]></category>
		<category><![CDATA[napoli meteo]]></category>
		<category><![CDATA[pioggia napoli]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni american's cup napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni WeekEnd napoli]]></category>
		<category><![CDATA[temporali live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolimeteo.it/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Fine settimana pasquale all&#8217;insegna della pioggia e dei temporali, miglioramenti previsti per la pasquetta con cielo poco nuvoloso. Temperature in diminuzione soprattutto nei valori massimi. Buona Pasqua a tutti Sabato 7: Pioggia e temporali alternati a schiarite. Temperature min.: 11° max.: 15°. Domenica 8: Pioggia e temporali alternati a schiarite. Temperature min.: 10° max.: 15°. Lunedì 9:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-681" title="Buona Pasqua Napoli" src="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2012/04/uovo-di-pasqua-cc.jpg" alt="" width="284" height="271" /></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Fine settimana pasquale all&#8217;insegna della pioggia e dei temporali, miglioramenti previsti per la pasquetta con cielo poco nuvoloso.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Temperature in diminuzione soprattutto nei valori massimi.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">Buona Pasqua a tutti</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Sabato 7</strong>: Pioggia e temporali alternati a schiarite. Temperature min.: 11° max.: 15°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Domenica 8</strong>: Pioggia e temporali alternati a schiarite. Temperature min.: 10° max.: 15°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Lunedì 9</strong>:  Poco nuvoloso. Temperature min.: 7° max.: 15°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Martedì 10</strong>:  Poco nuvoloso. Temperature min.: 8° max.: 17°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Mercoledì 11</strong>:  Nuvoloso. Temperature min.: 8° max.: 18°.</span></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napolimeteo.it/news/680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperature in aumento&#8230;</title>
		<link>http://www.napolimeteo.it/news/temperature-in-aumento-2/</link>
		<comments>http://www.napolimeteo.it/news/temperature-in-aumento-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>napolimeteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo News]]></category>
		<category><![CDATA[american's cup napoli]]></category>
		<category><![CDATA[meteo napoli]]></category>
		<category><![CDATA[meteo pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[meteo pasqua napoli]]></category>
		<category><![CDATA[napoli meteo]]></category>
		<category><![CDATA[pasqua napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napolimeteo.it/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; In arrivo un rialzo termico che porterà le temperature a volori più che primaverili soprattutto nelle ore diurne. Tempo stabile, probabile peggioramento per Pasqua ma situazione da aggiornare a metà settimana. Lunedì 2:  Poco nuvoloso. Temperature min.: 9° max.: 21°.Vento moderato, forte Martedì 3:  Poco]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2011/09/299488_10150292956996260_54948401259_8090252_573159555_n.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-410" title="299488_10150292956996260_54948401259_8090252_573159555_n" src="http://www.napolimeteo.it/wp-content/uploads/2011/09/299488_10150292956996260_54948401259_8090252_573159555_n-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #0000ff;">In arrivo un rialzo termico che porterà le temperature a volori più che primaverili soprattutto nelle ore diurne. Tempo stabile, probabile peggioramento per Pasqua ma situazione da aggiornare a metà settimana.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Lunedì 2</strong>:  Poco nuvoloso. Temperature min.: 9° max.: 21°.Vento moderato, forte</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Martedì 3</strong>:  Poco nuvoloso. Temperature min.: 10° max.: 23°.Vento moderato</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Mercoledì 4</strong>: <strong> </strong><strong> </strong>Poco nuvoloso. Temperature min.: 9° max.: 21°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Giovedì 5</strong>: <strong> </strong><strong> </strong>Nuvoloso. Temperature min.: 9° max.: 21°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Venerdì 6</strong>:  Poco nuvoloso. Temperature min.: 9° max.: 21°.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Sabato 7</strong>: Nuvoloso con possibili precipitazioni. Temperature min.: 10° max.: 20°.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napolimeteo.it/news/temperature-in-aumento-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

